Tabulka velikostí obuvi
Tabulka velikostí GEOX
Mondopoint |
Velikost |
131 | 19 |
135 | 20 |
142 | 21 |
148 | 22 |
155 | 23 |
161 | 24 |
168 | 25 |
175 | 26 |
182 | 27 |
188 | 28 |
195 | 29 |
202 | 30 |
208 | 31 |
215 | 32 |
222 | 33 |
228 | 34 |
235 | 35 |
242 | 36 |
248 | 37 |
255 | 38 |
262 | 39 |
268 | 40 |
Tabulka velikostí obecná
Mondopoint |
EU | UK | USA |
155 | 25 | 7,5 | 8,5 |
165 | 26,5 | 8,5 | 9,5 |
170 | 27 | 9 | 10 |
175 | 28 | 10 | 11 |
185 | 29 | 11 | 12 |
195 | 30,5 | 12 | 13 |
200 | 31 | 13 | 13,5 |
205 | 32 | 13,5 | 1 |
210 | 33 | 1 | 2 |
215 | 34 | 2 | 3 |
220 | 35 | 3 | 4 |
225 | 36 | 3,5 | 4,5 |
230 | 36,5 | 4 | 5 |
235 | 37 | 4,5 | 5,5 |
240 | 38 | 5 | 6 |
245 | 38,5 | 5,5 | 6,5 |
250 | 39 | 6 | 7 |
255 | 40 | 6,5 | 7,5 |
260 | 40,5 | 7 | 8 |
265 | 41 | 7,5 | 8,5 |
270 | 42 | 8 | 9 |
275 | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
280 | 43 | 9 | 10 |
285 | 44 | 9,5 | 10,5 |
290 | 44,5 | 10 | 11 |
295 | 45 | 10,5 | 11,5 |
300 | 45,5 | 11 | 12 |
305 | 46 | 11,5 | 12,5 |
310 | 47 | 12 | 13 |
315 | 47,5 | 12,5 | 13,5 |
320 | 48 | 13 | 14 |
325 | 48,5 | 13,5 | 14,5 |
330 | 49 | 14 | 15 |
335 | 50 | 14,5 | 15,5 |
340 | 51 | 15 | 16 |
345 | 52 | 15,5 | 16,5 |
Obvod lýtek obuvi Gabor
Typ | 2,5 - 3,5 | 4 - 5 | 5,5 - 6,5 | 7 - 8 | 8,5 - 9,5 |
velikost S |
32,2 cm | 33,5 cm | 34,8 cm | 36,1 cm | 37,4 cm |
|
34,2 cm | 35,5 cm | 36,8 cm | 38,1 cm | 39,4 cm |
|
37,1 cm | 38,5 cm | 39,9 cm | 41,3 cm | 42,7 cm |
|
40,1 cm | 41,5 cm | 42,9 cm | 44,3 cm | 45,7 cm |
|
43,1 cm | 44,5 cm | 45,9 cm | 47,3 cm | 48,7 cm |
|
34,2 - 35,5 | 35,5 - 36,8 | 36,8 - 38,1 | 38,1 - 39,4 | 39,4 - 40,7 |